通柴(帕歐)柴油發電機組

  南通柴油機(帕歐)引進奧地利AVL公司國際品牌燃油技術、具有通用性好、功率大、油耗低、起動性能佳等諸多優點;該系列產品應用多項技術,使整機的動力性、經濟性、可靠性及排放指標得到國際指標。

通柴(帕歐)柴油發電機組各功率段機組

機組配置

通柴(帕歐)柴油發電機組各功率段參數列表

機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程 燃油消耗率 外形尺寸 機組重量 詳細
HC-100GF 6135AD 渦輪增壓 6 121/110 ≤ 210 2700x890x1760 1800
HC-120GF 6135ZD 渦輪增壓 6 154/140 ≤ 210 2800x890x1760 1900
HC-150GF 6135AZD 渦輪增壓 6 178/162 ≤ 210 2850x890x1780 2300
HC-200GF NT137LR22 渦輪增壓 6 220/242 ≤ 210 2900x1100x1850 3150
HC-250GF NT144LU25 渦輪增壓 6 254/279 ≤ 210 3000x1250x1950 3200
HC-300GF NT151LU30 渦輪增壓 6 301/331 ≤ 210 3100x1350x1950 3300
HC-300GF J258ZA31 渦輪增壓 12 310/340 ≤ 210 3200x1550x1950 3900
HC-350GF J258ZA33 渦輪增壓 12 331/364 ≤ 210 3300x1550x2000 3950
HC-400GF NT271HC40 渦輪增壓 12 400/440 ≤ 210 3300x1550x2000 4100
HC-450GF NT283HC46 渦輪增壓 12 459/505 ≤ 210 3400x1600x2050 4150
HC-450GF NT266LH48 渦輪增壓 12 480/528 ≤ 210 3400x1600x2050 4380
HC-500GF NT271LW51 渦輪增壓 12 507/558 ≤ 210 3450x1600x2100 4400
HC-500GF NT271LW53 渦輪增壓 12 530/583 ≤ 210 3500x1600x2100 4420
HC-600GF NT283LW56 渦輪增壓 12 561/617 ≤ 210 3600x1600x2150 4450
HC-600GF NT283LW59 渦輪增壓 12 588/647 ≤ 210 3600x1600x2150 4500
HC-600GF NT283LW62 渦輪增壓 12 618/680 ≤ 210 3650x1650x2200 4540
HC-700GF NT269LM66 渦輪增壓 12 660/726 ≤ 210 3800x1740x2250 4650
在線客服

掃一掃 加微信
咨詢熱線:
13837916825
(劉經理)
国产亚洲精品第一综合另类